トップページ > ご遺体搬送
ご遺体搬送

基本配送料金とオプション料金について
| 距離(km) | 料金(税込) |
|---|---|
| 1~10 | 15,750 |
| 10~20 | 18,900 |
| 20~30 | 22,050 |
| 30~40 | 25,200 |
| 40~50 | 28,350 |
| 50~60 | 31,500 |
| 60~70 | 34,650 |
| 70~80 | 37,800 |
| 80~90 | 40,950 |
| 90~100 | 44,100 |
| 100~110 | 47,250 |
| 110~120 | 50,400 |
| 120~130 | 53,550 |
| 130~140 | 56,700 |
| 140~150 | 59,850 |
| 150~160 | 63,000 |
| 160~170 | 66,150 |
| 170~180 | 69,300 |
| 180~190 | 72,450 |
| 190~200 | 75,600 |
| 200~210 | 78,750 |
| 210~220 | 81,900 |
| 220~230 | 85,050 |
| 230~240 | 88,200 |
| 240~250 | 91,350 |
| 距離(km) | 料金(税込) |
|---|---|
| 250~260 | 94,500 |
| 260~270 | 97,650 |
| 270~280 | 100,800 |
| 280~290 | 103,950 |
| 290~300 | 107,100 |
| 300~310 | 110,250 |
| 310~320 | 113,400 |
| 320~330 | 116,550 |
| 330~340 | 119,700 |
| 340~350 | 122,850 |
| 350~360 | 126,000 |
| 360~370 | 129,150 |
| 370~380 | 132,300 |
| 380~390 | 135,450 |
| 390~400 | 138,600 |
| 400~410 | 141,750 |
| 410~420 | 144,900 |
| 420~430 | 148,050 |
| 430~440 | 151,200 |
| 440~450 | 154,350 |
| 450~460 | 157,500 |
| 460~470 | 160,650 |
| 470~480 | 163,800 |
| 480~490 | 166,950 |
| 490~500 | 170,100 |
| オプション項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| ドライアイス | 8,400 |
| 防水シーツ | 2,100 |
| 枕飾り | 17,850 |
| 霊安室 | 15,750 |
| 棺(遠方の方は要) | 63,000 |
| 人件費1名追加 | 10,500 |
ご遺体搬送に関する注意事項
- ①高速・有料道路の使用を基本運行とします。(高速等費用はお客様ご負担となります)
- ②遠方への搬送は場合によりお棺にご納棺させて頂きます。
- ③深夜(22時~5時) は深夜料金が別途かかります。
- ④長距離の場合、準備などで出発までお時間をいただくことがあります。
- ⑤到着後の取り消しは到着地点までの当該料金をいただきます。
- ⑥基本的にはお送り先でのお支払いとさせていただきます。
ご遺体搬送のお見積もり例
・搬送のご依頼が日中である
・亡くなられた場所から350㎞離れたご自宅へ搬送
・遠距離の為お棺にご納棺する必要有
・遠距離の為ドライアイスの必要有
・人件費1名追加
| 搬送費用 | 122,850 |
|---|---|
| お棺(納棺費用含む) | 63,000 |
| ドライアイス | 8,400 |
| 防水シーツ | 2,100 |
| 人件費1名追加 | 10,500 |
| 合計 | 206,850 |
・搬送のご依頼が深夜である
(23:00~1:00まで3時間の運行時間として)
・亡くなられた場所から200㎞離れたご自宅へ搬送
・遠距離の為お棺にご納棺する必要有
・遠距離の為ドライアイスの必要有
・人件費1名追加
| 深夜割増 | 8,600 |
|---|---|
| 搬送費用 | 75,600 |
| お棺(納棺費用含む) | 63,000 |
| ドライアイス | 8,400 |
| 防水シーツ | 2,100 |
| 人件費1名追加 | 10,500 |
| 合計 | 372,950 |
















